GBW01708-轉(zhuǎn)爐渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【保存條件】陰涼、干燥處。
【使用注意事項】用時不烘干,用后速蓋好內(nèi)外蓋,裝于塑料盒中,置于干燥器中。最小取樣量200mg
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】轉(zhuǎn)爐渣
【主要分析方法】變色酸光度法、燃燒碘量法、鹽酸脫水稱量法等多種方法
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| SiO2 | 12.20 | 0.07 | (10-2) |
| TCa | 25.90 | 0.08 | (10-2) |
| MgO | 11.67 | 0.07 | (10-2) |
| Al2O3 | 3.08 | 0.06 | (10-2) |
| TiO2 | 0.781 | 0.006 | (10-2) |
| TFe | 18.82 | 0.08 | (10-2) |
| MnO | 1.64 | 0.02 | (10-2) |
| K2O | 0.052 | 0.002 | (10-2) |
| Na2O | 0.030 | 0.002 | (10-2) |
| P2O5 | 0.95 | 0.01 | (10-2) |
| F | 0.85 | 0.02 | (10-2) |
| S | 0.089 | 0.002 | (10-2) |
GBW01707-轉(zhuǎn)爐渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【保存條件】陰涼、干燥處。
【使用注意事項】用時不烘干,用后速蓋好內(nèi)外蓋,裝于塑料盒中,置于干燥器中。最小取樣量200mg
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】轉(zhuǎn)爐渣
【主要分析方法】變色酸光度法、燃燒碘量法、鹽酸脫水稱量法等多種方法
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| SiO2 | 26.40 | 0.07 | (10-2) |
| TCa | 31.73 | 0.08 | (10-2) |
| MgO | 9.24 | 0.08 | (10-2) |
| Al2O3 | 7.75 | 0.04 | (10-2) |
| TiO2 | 0.531 | 0.007 | (10-2) |
| TFe | 5.55 | 0.04 | (10-2) |
| MnO | 1.93 | 0.02 | (10-2) |
| K2O | 0.36 | 0.01 | (10-2) |
| Na2O | 0.12 | 0.01 | (10-2) |
| P2O5 | 0.58 | 0.01 | (10-2) |
| F | 0.80 | 0.02 | (10-2) |
| S | 0.459 | 0.006 | (10-2) |
GBW01706-轉(zhuǎn)爐渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【保存條件】陰涼、干燥處。
【使用注意事項】用時不烘干,用后速蓋好內(nèi)外蓋,裝于塑料盒中,置于干燥器中。最小取樣量200mg
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】轉(zhuǎn)爐渣
【主要分析方法】變色酸光度法、燃燒碘量法、鹽酸脫水稱量法等多種方法
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| SiO2 | 19.13 | 0.09 | (10-2) |
| TCa | 35.27 | 0.07 | (10-2) |
| MgO | 5.18 | 0.05 | (10-2) |
| Al2O3 | 4.73 | 0.03 | (10-2) |
| TiO2 | 0.445 | 0.008 | (10-2) |
| TFe | 11.21 | 0.06 | (10-2) |
| MnO | 3.63 | 0.02 | (10-2) |
| K2O | 0.038 | 0.002 | (10-2) |
| Na2O | 0.064 | 0.003 | (10-2) |
| P2O5 | 1.15 | 0.01 | (10-2) |
| F | 1.52 | 0.03 | (10-2) |
| S | 0.192 | 0.006 | (10-2) |
GBW01705-轉(zhuǎn)爐渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【保存條件】陰涼、干燥處。
【使用注意事項】用時不烘干,用后速蓋好內(nèi)外蓋,裝于塑料盒中,置于干燥器中。最小取樣量200mg
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】轉(zhuǎn)爐渣
【主要分析方法】變色酸光度法、燃燒碘量法、鹽酸脫水稱量法等多種方法
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| SiO2 | 13.73 | 0.10 | (10-2) |
| TCa | 37.39 | 0.08 | (10-2) |
| MgO | 8.33 | 0.08 | (10-2) |
| Al2O3 | 1.43 | 0.03 | (10-2) |
| TiO2 | 0.520 | 0.006 | (10-2) |
| TFe | 12.56 | 0.07 | (10-2) |
| MnO | 3.03 | 0.02 | (10-2) |
| P2O5 | 1.08 | 0.01 | (10-2) |
| F | 2.06 | 0.04 | (10-2) |
| S | 0.126 | 0.004 | (10-2) |
GBW01704-轉(zhuǎn)爐渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【保存條件】陰涼、干燥處。
【使用注意事項】用時不烘干,用后速蓋好內(nèi)外蓋,裝于塑料盒中,置于干燥器中。最小取樣量200mg
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】轉(zhuǎn)爐渣
【主要分析方法】變色酸光度法、燃燒碘量法、鹽酸脫水稱量法等多種方法
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| SiO2 | 10.24 | 0.07 | (10-2) |
| TCa | 40.62 | 0.13 | (10-2) |
| MgO | 6.89 | 0.06 | (10-2) |
| Al2O3 | 0.62 | 0.02 | (10-2) |
| TiO2 | 0.565 | 0.006 | (10-2) |
| TFe | 13.60 | 0.08 | (10-2) |
| MnO | 1.88 | 0.02 | (10-2) |
| P2O5 | 1.03 | 0.02 | (10-2) |
| F | 2.22 | 0.05 | (10-2) |
| S | 0.105 | 0.004 | (10-2) |
GBW01703-堿性高爐渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【保存條件】陰涼、干燥處。
【使用注意事項】用前于105℃烘1小時,用后蓋好內(nèi)外蓋,置于干燥器中,最小取樣量為0.25克
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】 高爐渣
【主要分析方法】硫酸鋇稱量法、變色酸光度法、動物膠脫水稱量法等多種方法
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| SiO2 | 36.09 | 0.11 | (10-2) |
| CaO | 40.98 | 0.08 | (10-2) |
| MgO | 7.17 | 0.07 | (10-2) |
| Al2O3 | 12.30 | 0.07 | (10-2) |
| MnO | 0.142 | 0.003 | (10-2) |
| S | 0.92 | 0.02 | (10-2) |
| TFe | 0.30 | 0.02 | (10-2) |
| TiO2 | 0.44 | 0.01 | (10-2) |
| K2O | 0.91 | 0.01 | (10-2) |
| Na2O | 0.38 | 0.01 | (10-2) |
GBW01702-堿性高爐渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【保存條件】陰涼、干燥處。
【使用注意事項】用前于105℃烘1小時,用后蓋好內(nèi)外蓋,置于干燥器中,最小取樣量為0.25克
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】 高爐渣
【主要分析方法】硫酸鋇稱量法、變色酸光度法、動物膠脫水稱量法等多種方法
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| SiO2 | 38.67 | 0.14 | (10-2) |
| CaO | 44.57 | 0.08 | (10-2) |
| MgO | 4.07 | 0.07 | (10-2) |
| Al2O3 | 9.03 | 0.09 | (10-2) |
| MnO | 0.272 | 0.003 | (10-2) |
| S | 1.19 | 0.01 | (10-2) |
| TFe | 0.21 | 0.02 | (10-2) |
| TiO2 | 0.28 | 0.01 | (10-2) |
| K2O | 0.61 | 0.01 | (10-2) |
| Na2O | 0.18 | 0.01 | (10-2) |
GBW01701-堿性高爐渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【保存條件】陰涼、干燥處。
【使用注意事項】用前于105℃烘1小時,用后蓋好內(nèi)外蓋,置于干燥器中,最小取樣量為0.25克
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】 高爐渣
【主要分析方法】硫酸鋇稱量法、變色酸光度法、動物膠脫水稱量法等多種方法
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| SiO2 | 28.24 | 0.10 | (10-2) |
| CaO | 49.44 | 0.08 | (10-2) |
| MgO | 4.15 | 0.08 | (10-2) |
| Al2O3 | 14.63 | 0.15 | (10-2) |
| MnO | 0.085 | 0.001 | (10-2) |
| S | 1.01 | 0.01 | (10-2) |
| TFe | 0.44 | 0.01 | (10-2) |
| TiO2 | 0.34 | 0.02 | (10-2) |
| K2O | 0.058 | 0.003 | (10-2) |
| Na2O | 0.057 | 0.003 | (10-2) |

