基本特征特性
【保存條件】每次用完后放回盒中,妥善保存
【使用注意事項】
【特征形態(tài)】 固態(tài)
【基體】鑄鐵
【主要分析方法】燃燒氣體容量法、燃燒-紅外吸收法、高碘酸鹽氧化光度法等多種方法
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | |
| C | 4.22 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Si | 0.27 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Mn | 0.916 | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| P | 0.031 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| S | 0.018 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Cr | 1.42 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Ni | 0.164 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Cu | 1.69 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| W | 0.009 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Mo | 0.010 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| V | 0.051 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Ti | 0.008 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| B | 0.0064 | 0.0005 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Mg | 0.049 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Sn | 0.013 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| La | 0.010 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Ce | 0.031 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |

