基本特征特性
【保存條件】干燥處,嚴(yán)防氧化生銹
【使用注意事項(xiàng)】最小取樣量:碳、硫1.0克;錳、磷、鎳、鉬、釩、鋁0.1克;硅、鉻0.2克;鈦0.25克
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】鋼
【主要分析方法】紅外吸收法、氣體容量法、極譜法等多種方法
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | |
| C | 0.058 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Si | 0.435 | 0.005 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Mn | 1.25 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| P | 0.026 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| S | 0.0053 | 0.0004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Ni | 7.09 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Cr | 18.78 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| V | 0.026 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Mo | 0.0070 | 0.0004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| As | 0.0095 | 0.0005 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| W | 0.0022 | 0.0004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Cu | 0.058 | 0.0003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Al | 0.0037 | 0.0004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Ti | 0.0093 | 0.0004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Sn | 0.0047 | 0.0003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Co | 0.033 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| [N] | 0.042 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |

