基本特征特性
【保存條件】【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】銅
| 標準值 | 不確定度 | 單位 | |
| As | 0.055 | 0.001 | 質量分數(10-2) |
| Bi | 0.00074 | 0.00006 | 質量分數(10-2) |
| Fe | 0.112 | 0.002 | 質量分數(10-2) |
| Mg | 0.101 | 0.003 | 質量分數(10-2) |
| Mn | 0.82 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
| Ni | (14.91) | 質量分數(10-2) | |
| Pb | 0.049 | 0.002 | 質量分數(10-2) |
| Sb | 0.0015 | 0.0001 | 質量分數(10-2) |
| Si | 0.089 | 0.003 | 質量分數(10-2) |
| Zn | (21.17) | 質量分數(10-2) |

