基本特征特性
【保存條件】【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】銅
| 標準值 | 不確定度 | 單位 | |
| As | 0.0070 | 0.0005 | 質量分數(10-2) |
| Bi | 0.0040 | 0.0001 | 質量分數(10-2) |
| Fe | 0.64 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
| Mg | 0.018 | 0.001 | 質量分數(10-2) |
| Mn | 0.15 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
| Ni | (14.96) | 質量分數(10-2) | |
| Pb | 0.0098 | 0.0009 | 質量分數(10-2) |
| Sb | 0.0063 | 0.0001 | 質量分數(10-2) |
| Si | 0.43 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
| Zn | (21.20) | 質量分數(10-2) |

