基本特征特性
【保存條件】【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】銅
【主要分析方法】
| 標準值 | 不確定度 | 單位 | |
| As | 0.0098 | 0.0006 | 質量分數(10-2) |
| Bi | 0.0019 | 0.0001 | 質量分數(10-2) |
| Fe | 0.47 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
| Mg | 0.033 | 0.001 | 質量分數(10-2) |
| Mn | 0.32 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
| Ni | 14.87 | 0.07 | 質量分數(10-2) |
| P | 0.0048 | 0.0001 | 質量分數(10-2) |
| Pb | 0.019 | 0.001 | 質量分數(10-2) |
| Sb | 0.0020 | 0.0001 | 質量分數(10-2) |
| Si | 0.146 | 0.006 | 質量分數(10-2) |
| Zn | 20.81 | 0.05 | 質量分數(10-2) |

