基本特征特性
【保存條件】通風、干燥處。
【使用注意事項】開啟后剩余放入干燥器內保存,最小取樣量C、S、Si為1g,Mn為5g
【特征形態】 固態
【基體】鐵
【主要分析方法】電導法、紅外法、庫侖法等多種方法
| 標準值 | 不確定度 | 單位 | |
| C | 0.0012 | 0.0003 | 質量分數(10-2) |
| S | 0.0008 | 0.0002 | 質量分數(10-2) |
| P | (0.0001) | 質量分數(10-2) | |
| Mn | 0.00022 | 0.00003 | 質量分數(10-2) |
| Cr | 0.00037 | 0.00005 | 質量分數(10-2) |
| Ni | 0.0011 | 0.0002 | 質量分數(10-2) |
| Cu | 0.00040 | 0.00006 | 質量分數(10-2) |
| Al | 0.00034 | 0.00006 | 質量分數(10-2) |
| V | (0.0001) | 質量分數(10-2) | |
| Ti | (0.0001) | 質量分數(10-2) | |
| Si | 0.0042 | 0.0004 | 質量分數(10-2) |
| Mo | 0.00014 | 0.00001 | 質量分數(10-2) |
| Co | (0.0001) | 質量分數(10-2) | |
| Pb | (0.0001) | 質量分數(10-2) | |
| Bi | (0.0001) | 質量分數(10-2) | |
| As | (0.0001) | 質量分數(10-2) | |
| Sb | (0.0001) | 質量分數(10-2) | |
| Sn | (0.0001) | 質量分數(10-2) | |
| Ca | 0.0017 | 0.0002 | 質量分數(10-2) |
| Mg | 0.00024 | 0.00004 | 質量分數(10-2) |
| Cd | (0.0001) | 質量分數(10-2) | |
| Zn | (0.0001) | 質量分數(10-2) |


GBW(E)010310~17 碳鋼