GBW(E)100197牛肉粉成分分析標準物質
| 特征形態: | 固態 |
| 基體: | |
| 主要分析方法: | 原子吸收法、等離子體發射光譜法、等離子質譜法 |
| 定值單位: | 中國計量科學研究院 |
| 規格: | 每瓶25g |
| 標準值 | 擴展不確定度 | 單位 | |
| 鉀 | 8.32 | 0.26 | g/kg |
| 鈉 | 4.71 | 0.22 | g/kg |
| 鎂 | 628 | 15 | mg/kg |
| 鈣 | 370 | 21 | mg/kg |
| 鐵 | 55.5 | 2.5 | mg/kg |
| 錳 | 0.48 | 0.05 | mg/kg |
| 鋅 |
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購


