基本特征特性
【保存條件】陰涼干燥處
【使用注意事項】需經105℃-110℃烘干2小時后稱取使用,最小取樣量0.1g
【特征形態】固態
【基體】玻璃
【主要分析方法】原子吸收分光光度法、比色分析法、稱量分析法等多種方法
| 標準值 | 不確定度 | 單位 | |
| SiO2 | 53.98 | 0.14 | 質量分數(10-2) |
| Al2O3 | 14.50 | 0.12 | 質量分數(10-2) |
| Fe2O3 | 0.34 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
| TiO2 | 0.19 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
| CaO | 16.54 | 0.09 | 質量分數(10-2) |
| MgO | 4.40 | 0.12 | 質量分數(10-2) |
| K2O | 0.59 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
| Na2O | 0.096 | 0.011 | 質量分數(10-2) |
| B2O3 | 8.87 | 0.11 | 質量分數(10-2) |
| F | 0.54 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
| L.O.I. | 0.26 | 0.04 | 質量分數(10-2) |


GBW03117-鈉鈣硅玻璃
GBW03118-石墨礦成分
GBW03121a-高嶺土成分
GBW(E)070025-粘土礦