產品介紹:
【產品編號】GBW03103
【CAS.編號】
【中文名稱】粘土成分分析標準物質
【英文名稱】
【產品規格】50g
特征形態:固態
介質基體:粘土
定值日期:1988年1月
主要用途:校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他
保存條件:加蓋存放陰涼干燥處
注意事項:用前需經105-115℃烘干2h,最小取樣量為0.1g
分析方法:原子吸收分光光度法、動物膠稱量法、EDTA容量法等多種方法
| 標準值 | 標準偏差(S) | 單位 | |
| SiO2 | 66.64 | 0.18 | 質量分數(10-2) |
| Al2O3 | 13.28 | 0.12 | 質量分數(10-2) |
| Fe2O3 | 4.64 | 0.07 | 質量分數(10-2) |
| CaO | 3.23 | 0.11 | 質量分數(10-2) |
| MgO | 1.84 | 0.08 | 質量分數(10-2) |
| K2O | 2.50 | 0.09 | 質量分數(10-2) |
| Na2O | 1.81 | 0.06 | 質量分數(10-2) |
| TiO2 | 0.66 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
| SO3 | 0.027 | 0.010 | 質量分數(10-2) |
| P2O5 | 0.106 | 0.011 | 質量分數(10-2) |
| MnO | 0.088 | 0.006 | 質量分數(10-2) |
| L.O.I. | 5.10 | 0.10 | 質量分數(10-2) |
| Cl | 0.011 | 0.005 | 質量分數(10-2) |
| CO2 | 1.66 | 0.11 | 質量分數(10-2) |
| H2O+ | (3.38) | 質量分數(10-2) | |
| FeO | (0.80) | 質量分數(10-2) |


GBW03117-鈉鈣硅玻璃
GBW03118-石墨礦成分
GBW03121a-高嶺土成分
GBW(E)070025-粘土礦