| 特征形態: | 固態 |
| 基體: | |
| 主要分析方法: | 同位素稀釋質譜法、電感耦合等離子體質譜法 |
| 規格: | 40mm*4mm |
| 標準值 | 不確定度 | 單位 | |
| Cd | 92 | 4 | mg/kg |
| Cr | 983 | 43 | mg/kg |
| Hg | 907 | 39 | mg/kg |
| Pb | 961 | 41 | mg/kg |
| 特征形態: | 固態 |
| 基體: | |
| 主要分析方法: | 同位素稀釋質譜法、電感耦合等離子體質譜法 |
| 規格: | 40mm*4mm |
| 標準值 | 不確定度 | 單位 | |
| Cd | 92 | 4 | mg/kg |
| Cr | 983 | 43 | mg/kg |
| Hg | 907 | 39 | mg/kg |
| Pb | 961 | 41 | mg/kg |
GBW08412聚乙烯中十溴
GBW08404-RoHS檢測用